Depois de ficar ausente na primeira semana de outubro, Naruto reaparece no nono lugar, uma posição à frente de Danball Senki, outro hit da produtora Level 5 – dona da franquia Inazuma Eleven/Super Onze.
Na ponta da tabela segue o anime Sazae-San, uma comédia familiar que vem agradando e muito o público japonês.
Já o todo poderoso One Piece perdeu o terceiro lugar para Detetive Conan.
Confiram a lista completa a seguir:
#1 | #2 | Título | Canal | Data | Horário | Duração | Audiência |
1 | 1 | Sazae-san | Fuji TV | 16 de outubro (domingo) | 18:30 | 30 min | 19.2 |
2 | 2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 16 de outubro (domingo) | 18:00 | 30 min | 13.2 |
3 | 4 | Meitantei Conan #634 | NTV | 15 de outubro (sábado) | 18:00 | 30 min | 11.1 |
4 | 3 | One Piece #519 | Fuji TV | 16 de outubro (domingo) | 09:30 | 30 min | 10.1 |
5 | 7 | Pokémon BW #711 | TV Tokyo | 13 de outubro (quinta) | 19:00 | 30 min | 6.9 |
6 | 6 | Toriko #28 | Fuji TV | 16 de outubro (domingo) | 09:00 | 30 min | 6.1 |
7 | 8 | Suite Pretty Cure♪ #35 | TV Asahi | 16 de outubro (domingo) | 08:30 | 30 min | 5.7 |
8 | - | Inazuma Eleven GO #25 | TV Tokyo | 12 de outubro (quarta) | 19:00 | 27 min | 5.4 |
9 | - | Naruto Shippuuden #232 | TV Tokyo | 13 de outubro (quinta) | 19:30 | 28 min | 4.8 |
10 | - | Danball Senki #33 | TV Tokyo | 12 de outubro (quarta) | 19:27 | 38 min | 4.7 |
0 comentários:
Postar um comentário