
Como é possivel ver na imagem abaixo, na capa esta estampado o nome do CD como Death Note usando os mesmos caracteres utilizados no mangá e anime.

Rank | Programa | Canal | ||||
1° | Sazae-san | Fuji TV | ||||
2° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | ||||
3° | One Piece | Fuji TV | ||||
4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | ||||
5° | Detective Conan | NTV | ||||
6° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | ||||
7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | ||||
8° | Doraemon | TV Asahi | ||||
9° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | ||||
10° | Pokémon DP | TV Tokyo | ||||
11° | Shin Sanjushi | NHK | ||||
12° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | ||||
13° | FullMetal Alchemist:Brotherhood | TBS | ||||
14° | Tamagotchi! | TV Tokyo | ||||
15° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | ||||
16° | Battle Spirits | TV Tokyo | ||||
17° | Metal Fight Beyblade | TV Tokyo | ||||
18° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | ||||
19° | Fairy Tail | TV Tokyo | ||||
20° | Transformers Animated | TV Tokyo | ||||
21° | Keroro Gunsou | TV Tokyo | ||||
22° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | ||||
23° | Soreike! Anpanman | NTV | ||||
24° | Oha Coliseum | TV Tokyo | ||||
25° | Otogi Chikku Idol Lilpri | TV Tokyo | ||||
26° | Yumeiro Pâtissière | NTV | ||||
27° | Rainbow | NTV | ||||
28° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | ||||
29° | Gintama (reprise) | TV Tokyo | ||||
30° | Yu-Gi-Oh! GX (reprise) | TV Tokyo | ||||
31° | K-ON!! | TBS | ||||
32° | MAJOR | ETV | ||||
33° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | ||||
34° | Naruto Shounen Hen(reprise) | TV Tokyo | ||||
35° | SD Gundam BraveBattleWarriors | TV Tokyo | ||||
36° | Bakugan: Nova Vestróia | TV Tokyo | ||||
37° | Durarara! | TBS | ||||
38° | Bleach | TV Tokyo | ||||
39° | Arakawa under the bridge | TV Tokyo | ||||
40° | Naruto Shippuden T.H.P.R.(rep) | TV Tokyo | ||||
41° | Hanasakeru Seishōnen (reprise) | NHK | ||||
42° | Noitamina | Fuji TV | ||||
43° | Ookiku Furikabutte | TBS | ||||
44° | Keroro Gunsou Otsu | TV Tokyo | ||||
45° | Uchi no 3 Shimai | TV Tokyo | ||||
46° | Senkō no Night Raid | TV Tokyo | ||||
47° | Maid Sama | TBS | ||||
48° | Heroman | TV Tokyo | ||||
49° | Saikyō Busho-den Sangoku Engi | TV Tokyo | ||||
50° | Angel Beats! | TBS | ||||
51° | Dora, a Aventureira (reprise) | TV Tokyo | ||||
52° | Tegami Bachi | TV Tokyo |
Foram liberados nos sites oficiais de Pokémon Black & White, tanto no americano quanto no japonês, o design dos lendários das novas versões. O branco, que se chama Reshiram, estranhamente será o lendário da versão Black, enquanto o outro, Zekrom, será da versão White. Pelo visto esses serão os nomes deles em todo o mundo, já que foram também divulgados no site americano.
Os jogos saem em setembro no Japão, e na primavera do hemisfério norte de 2011 no resto do mundo. Agora vem a especulação de fã: depois dos responsáveis pelo Tempo, pelo Espaço, e pela criação de tudo(!!!) de Diamond e Pearl, talvez os novos lendários sejam responsáveis pela Vida e pela Morte.
O que é melhor pra ganhar dinheiro do que lançar produtos na onda do Alice nos País das Maravilhas do Tim Burton? Lançar produtos feitos pelas garotas do Clamp na onda do Alice nos País das Maravilhas do Tim Burton! Miyuki-chan in Wonderland (ou Miyuki-chan no País das Maravilhas, como será chamado por aqui), um mangá especial do Clamp, que adapta a história de Alice, trazendo Miyuki-chan, uma jovem de 16 anos que viaja por vários mundos, com várias referências a outras obras das meninas e insinuações yuri.
A edição nacional sairá pela JBC e virá com 120 páginas, sendo 24 dessas coloridas, trazendo artes conceituais da versão animada do mangá. O preço? R$14,90. Eu sei, meio salgado, mas é por conta das muitas páginas coloridas.
1° | Sazae-san | Fuji TV | ||||
2° | One Piece | Fuji TV | ||||
3° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | ||||
4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | ||||
5° | Detective Conan | NTV | ||||
6° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | ||||
7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | ||||
8° | Doraemon | TV Asahi | ||||
9° | Stitch! | TV Asahi | ||||
10° | Kaidan Restaurant |