Aeewww galeraa..apresentaremos o ranking completo dos animes mais assistidos no Japão de 17/05 al 23/05. Pela segunda vez seguida Sazae-san aparece no topo, e a surpresa pode se considerar a queda de One Piece para a terceira posição.Abaixo, confiram as séries mais vistas pelos japoneses:
| Rank | Programa | Canal | ||||
| 1° | Sazae-san | Fuji TV | ||||
| 2° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | ||||
| 3° | One Piece | Fuji TV | ||||
| 4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | ||||
| 5° | Detective Conan | NTV | ||||
| 6° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | ||||
| 7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | ||||
| 8° | Doraemon | TV Asahi | ||||
| 9° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | ||||
| 10° | Pokémon DP | TV Tokyo | ||||
| 11° | Shin Sanjushi | NHK | ||||
| 12° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | ||||
| 13° | FullMetal Alchemist:Brotherhood | TBS | ||||
| 14° | Tamagotchi! | TV Tokyo | ||||
| 15° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | ||||
| 16° | Battle Spirits | TV Tokyo | ||||
| 17° | Metal Fight Beyblade | TV Tokyo | ||||
| 18° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | ||||
| 19° | Fairy Tail | TV Tokyo | ||||
| 20° | Transformers Animated | TV Tokyo | ||||
| 21° | Keroro Gunsou | TV Tokyo | ||||
| 22° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | ||||
| 23° | Soreike! Anpanman | NTV | ||||
| 24° | Oha Coliseum | TV Tokyo | ||||
| 25° | Otogi Chikku Idol Lilpri | TV Tokyo | ||||
| 26° | Yumeiro Pâtissière | NTV | ||||
| 27° | Rainbow | NTV | ||||
| 28° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | ||||
| 29° | Gintama (reprise) | TV Tokyo | ||||
| 30° | Yu-Gi-Oh! GX (reprise) | TV Tokyo | ||||
| 31° | K-ON!! | TBS | ||||
| 32° | MAJOR | ETV | ||||
| 33° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | ||||
| 34° | Naruto Shounen Hen(reprise) | TV Tokyo | ||||
| 35° | SD Gundam BraveBattleWarriors | TV Tokyo | ||||
| 36° | Bakugan: Nova Vestróia | TV Tokyo | ||||
| 37° | Durarara! | TBS | ||||
| 38° | Bleach | TV Tokyo | ||||
| 39° | Arakawa under the bridge | TV Tokyo | ||||
| 40° | Naruto Shippuden T.H.P.R.(rep) | TV Tokyo | ||||
| 41° | Hanasakeru Seishōnen (reprise) | NHK | ||||
| 42° | Noitamina | Fuji TV | ||||
| 43° | Ookiku Furikabutte | TBS | ||||
| 44° | Keroro Gunsou Otsu | TV Tokyo | ||||
| 45° | Uchi no 3 Shimai | TV Tokyo | ||||
| 46° | Senkō no Night Raid | TV Tokyo | ||||
| 47° | Maid Sama | TBS | ||||
| 48° | Heroman | TV Tokyo | ||||
| 49° | Saikyō Busho-den Sangoku Engi | TV Tokyo | ||||
| 50° | Angel Beats! | TBS | ||||
| 51° | Dora, a Aventureira (reprise) | TV Tokyo | ||||
| 52° | Tegami Bachi | TV Tokyo |





0 comentários:
Postar um comentário