Foi divulgado pela Oricon mais um ranking com os mangás mais vendidos no Japão,no período de 16 a 22 de janeiro/2012.
O mangá seinen Gantz conseguiu a primeira posição facilmente,já Bakuman após ficar em primeiro em por duas semanas seguidas despencou para a décima oitava posição.Porém o mangá shoujo Suki-tte Ii na yo (Say “I love you”) continua vendendo bem e permanece em segundo.
Confira os dez primeiros colocados:
Rank | Título | Autor | Cópias Totais |
1 | Gantz #33 | Hiroya Oku | 155.485 |
2 | Suki-tte Ii na yo (Say “I love you”) #8 | Kanae Hazuki | 195.434 |
3 | Magi #11 | Shinobu Ohtaka | 88.307 |
4 | Peace Maker #8 | Ryoji Minagawa | 84.652 |
5 | Area no Kishi #29 | Tadashi Agi, Kaya Tsukiyama | 76.360 |
6 | Mashiro no Oto #5 | Marimo Ragawa | 70.866 |
7 | Toaru Majutsu no Index #9 | Chūya Kogino, Kazuma Kamachi | 51.212 |
8 | Zettai Karen Children #29 | Takashi Shiina | 50.319 |
9 | Code:Breaker #17 | Akimine Kamijyō | 47.138 |
10 | Love So Life #9 | Kaede Kōchi | 45.103 |
0 comentários:
Postar um comentário