
Mesmo não tendo a “grife” de um Dragon Quest ou Final Fantasy, a franquia Tales of é uma das mais populares entre os japoneses, já tendo rendido mais derivados que Hokuto no Ken e Saint Seiya juntos. E pra confirmar o sucesso desta que é a principal série de RPGs da Namco Bandai, o estreante Tales of the World: Radiant Mythology 3 já chega no topo, vendendo mais de 220 mil cópias.
Também merece destaque Sengoku Musou 3 Z que deu a vice-liderança para o PS3 emplacando quase 209 mil cópias, consagrando-se também como uma das franquias mais fortes do mercado japonês de games na atualidade.
Confiram a seguir a lista completa dos 20 jogos mais vendidos na segunda semana de fevereiro:
| Título | | Vendas | Total | |
| 01 | Tales of the World: Radiant Mythology 3 | PSP | 222.068 | 222.068 |
| 02 | Sengoku Musou 3 Z | PS3 | 208.548 | 208.548 |
| 03 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 93.483 | 4.249.622 |
| 04 | Ace Attorney Investigations 2 | NDS | 30.910 | 163.176 |
| 05 | LittleBigPlanet 2 | PS3 | 24.648 | 24.648 |
| 06 | Sengoku Musou 3: Moushouden | Wii | 22.598 | 22.598 |
| 07 | Red Dead Redemption DLC Complete | PS3 | 21.718 | 21.718 |
| 08 | Donkey Kong Returns | Wii | 15.971 | 806.357 |
| 09 | Kenka Bancho 5: Otoko no Rule | PSP | 14.372 | 101.350 |
| 10 | White Knight Chronicles: Dogma Wars | PSP | 11.229 | 51.832 |
| 11 | Pokemon Black & White | NDS | 10.433 | 5.071.867 |
| 12 | Dragon Ball Kai: Ultimate Butouden | NDS | 10.341 | 41.449 |
| 13 | Wii Party | Wii | 10.239 | 1.787.341 |
| 14 | The Last Story | Wii | 9.052 | 142.952 |
| 15 | Macross: Triangle Frontier | PSP | 8.409 | 63.922 |
| 16 | Winning Eleven 2011 | PSP | 7.575 | 170.477 |
| 17 | Valkyria Chronicles 3 | PSP | 7.491 | 128.196 |
| 18 | Winning Eleven 2011 | PS3 | 7.379 | 442.500 |
| 19 | Nino Kuni: Shikkoku no Madoshi | NDS | 7.267 | 474.828 |
| 20 | Red Dead Redemption DLC Complete | 360 | 7.180 | 7.180 |





0 comentários:
Postar um comentário